Офис: МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3
Производство: Рублевский проезд, д. 18, (495) 640-04-12

Элементы водопропускных сооружений (шифр 1484.1)
Наименование изделия, марка, тип Геометрические размеры, мм Вес изделия, тн
Звенья оголовков
ЗК 14.132 L-1320, D-1000/1200, b-100 1,30
ЗК 15.132 L-1320, D-1250/1500, b-120 1,90
ЗК 16.132 L-1320, D-1500/1800, b-140 2,60
ЗК 17.132 L-1320, D-2000/2400, b-160 3,90
Портальные стенки
СТК-1 1850х1500х300, отв. 500 1,60
СТК-2 2350х2260х300, отв. 750 3,10
СТК-3 л 2350х1680х300, отв. 750 2,30
СТК-3 п 2350х1680х300, отв. 750 2,30
СТК-5 2720х1220х350, отв. 1000 2,50
СТК-6 2930х1420х350, отв. 1200 3,00
СТК-7 3250х1760х350, отв. 1500 4,00
СТК-8 3570х2100х350, отв. 1800 4,90
СТК-9 4200х2740х350, отв. 2400 6,80
Откосные стенки
СТК-10 л 2270х1850х300 2,50
СТК-10 п 2270х1850х300 2,50
СТК-11 л 2470х2200х300 3,10
СТК-11 п 2470х2200х300 3,10
СТК-12 л 2790х2700х300 4,20
СТК-12 п 2790х2700х300 4,20
СТК-13 л 3110х3220х300 5,40
СТК-13 п 3110х3220х300 5,40
Лекальные блоки
Бл 1.201у (Бл №4а) 990х1190х430, R-630 1,00
Бл 1.201у ( Бл №5) 1500х1190х430, R-630 1,40
Бл 1.201 (Бл №4) 2010х1190х430, R-630 1,90
Бл 1.302 3020х1190х430, R-630 2,90
Бл 2.201 (Бл №6) 2010х1390х480, R-775 2,40
БЛ 2.201у (№6а) 990х1390х480, R-775 1,20
БЛ 2.201у (№7) 1500х1390х480, R-775 1,80
Бл 2.302 3020х1390х480, R-775 3,60
Бл 3.201 (Бл №60) 2010х1450х490, R-8155 2,50
Бл 3.201у (Бл №60а) 990х1450х490, R-775 1,30
Бл 3.201у (Бл №61) 1500х1450х490, R-815 1,90
Бл 3.302 3020х1450х490, R-815 3,80
Бл 4.201 (Бл №8) 2010х1600х520, R-920 2,90
Бл 4.201у (Бл №8а) 990х1600х520, R-920 1,45
Бл 4.201у (Бл №9) 1500х1600х520, R-920 2,20
Бл 4.302 3020х1600х520, R-920 4,30
Бл 5.201 (Бл №62) 2010х1680х540, R-980 3,10
Бл 5.201у (Бл №62а) 990х1680х540, R-980 1,60
Бл 5.201у (Бл №63) 1500х1680х540, R-980 2,30
Бл 5.302 3020х1680х540, R-980 4,70
Бл 6.201 (Бл №64) 2010х1950х590, R-1170 3,70
Бл 6.201у (Бл №64а) 990х1950х590, R-1170 1,90
Бл 6.201у (Бл №65) 1500х1950х590, R-1170 2,80
Бл 6.302 3020х1950х590, R-1170 5,60
Бл 7.201 (№66)  2010х2010х610, R-1210 3,90
Бл 7.302 3020х2010х610, R-1210 5,90
Бл 8.201 (№68) 2010х2070х620, R-1250 4,00
Бл 8.302 3020х2070х620, R-1250 6,10
Бл 9 (Бл №24) 1320х1300х460, R-710 1,50
Бл 10 (Бл №25) 1320х1540х510, R-880 2,00
Бл 11 (Бл №26) 1320х1780х560, R-1050 2,20
Бл 12 (Бл №75) 1320х2240х660, R-1370 3,00
Фундаментальные блоки
БФ 1.99 1290х990х500 1,50
БФ 1.132 1290х1320х500 2,00
БФ 1.150 1290х1500х500 2,30
БФ 1.201 1290х2010х500 3,10
БФ 2.99 1550х990х500 1,80
БФ 2.132 1550х1320х500 2,50
БФ 2.150 1550х1500х500 2,80
БФ 2.201 1550х2010х500 3,70
БФ 3.99 1780х990х500 2,10
БФ 3.132 1780х1320х500 2,80
БФ 3.150 1780х1500х500 3,20
БФ 3.201 1780х2010х500 4,30
БФ 4.99 2170х990х500 2,60
БФ 4.132 2170х1320х500 3,40
БФ 4.150 2170х1500х500 3,90,
БФ 4.201 2170х2010х500 5,20
БФ 5.99 1400х990х500 1,70
БФ 5.132 1400х1320х500 2,20
БФ 6.99 1640х990х500 1,90
БФ 6.132 1640х1320х500 2,60
БФ 7.99 1880х990х500 2,20
БФ 7.132 1880х1320х500 3,00
БФ 8.99 2340х990х500 2,80
БФ 8.132 2340х1320х500 3,70
Плиты фундамента
П 1.95 500х950х200 0,30
П 1.190 500х1900х200 0,50
П 1.240 500х2400х200 0,60
П 2.142 680х1420х200 0,50
П 2.176 680х1760х200 0,60
П 2.210 680х2100х200 0,70
Сделать заказ