Наименование изделия, марка, тип | Проходное отверстие, мм | Геометрические размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес изделия, тн |
Звено средней части | ||||
ЗП 100.1.100 | 1000х1500 | 1220х1740х1000 | 110/110 | 1,70 |
ЗП 100.2.100 | 1000х1500 | 1220х1780х1000 | 130/110 | 1,80 |
ЗП 100.3.100 | 1000х1500 | 1220х1860х1000 | 170/110 | 2,00 |
ЗП 125.1.100 | 1250х1500 | 1490х1790х1000 | 130/120 | 2,00 |
ЗП 125.2.100 | 1250х1500 | 1490х1850х1000 | 160/120 | 2,30 |
ЗП 125.3.100 | 1250х1500 | 1490х1930х1000 | 200/120 | 2,60 |
ЗП 150.1.100 | 1500х2000 | 1740х2330х1000 | 150/120 | 2,80 |
ЗП 150.2.100 | 1500х2000 | 1740х2430х1000 | 200/120 | 3,20 |
ЗП 150.3.100 | 1500х2000 | 1800х2530х1000 | 250/150 | 4,00 |
ЗП 200.1.100 | 2000х2000 | 2260х2380х1000 | 170/130 | 3,50 |
ЗП 200.1.200 | 2000х2000 | 2260х2380х2000 | 170/130 | 7,05 |
ЗП 200.2.100 | 2000х2000 | 2260х2500х1000 | 230/130 | 4,20 |
ЗП 200.2.200 | 2000х2000 | 2260х2500х2000 | 230/130 | 8,40 |
ЗП 200.3.100 | 2000х2000 | 2320х2680х1000 | 320/160 | 5,60 |
ЗП 250.1.100 | 2500х2000 | 2760х2450х1000 | 200/130 | 4,40 |
ЗП 250.2.100 | 2500х2000 | 2840х2570х1000 | 260/170 | 5,80 |
ЗП 250.3.100 | 2500х2000 | 2900х2790х1000 | 370/200 | 7,80 |
ЗП 300.1.100 | 3000х2500 | 3320х3000х1000 | 220/160 | 6,20 |
ЗП 300.2.100 | 3000х2500 | 3400х3140х1000 | 290/200 | 8,00 |
ЗП 300.3.100 | 3000х2500 | 3460х3320х1000 | 230/380 | 10,00 |
ЗП 400.1.100 | 4000х2500 | 4360х3130х1000 | 280/180 | 9,10 |
ЗП 400.2.100 | 4000х2500 | 4420х3170х1000 | 300/210 | 10,00 |
ЗП 400.3.100 | 4000х2500 | 4600х3370х1000 | 300/400 | 13,70 |
ЗП 100П | 1000х2000 | 1220х2240х1000 | 110/110 | 1,90 |
ЗП 125П | 1250х2000 | 1490х2290х1000 | 120/130 | 2,40 |
ЗП 150П | 1500х2500 | 1740х2830х1000 | 120/150 | 3,10 |
ЗП 200П | 2000х2500 | 2260х2880х1000 | 130/170 | 3,90 |
ЗП 250П | 2500х2500 | 2760х2950х1000 | 130/200 | 4,80 |
Звено оголовка | ||||
ЗП 100ПВ | 1000х2000 | 1220х2620х1050 | 110/110 | 2,40 |
ЗП 125ПВ | 1250х2000 | 1490х2660х1050 | 120/130 | 2,90 |
ЗП 150ПВ | 1500х2500 | 1740х3200х1050 | 120/150 | 3,70 |
ЗП 200ПВ | 2000х2500 | 2260х3240х1050 | 130/170 | 4,70 |
ЗП 250ПВ | 2500х2500 | 2760х3300х1050 | 130/200 | 5,80 |
ЗП 100В | 1000х1500 | 1220х2120х1050 | 110/110 | 2,10 |
ЗП 125В | 1250х1500 | 1490х2160х1050 | 120/130 | 2,60 |
ЗП 150В | 1500х2000 | 1740х2700х1050 | 120/150 | 3,40 |
ЗП 200В | 2000х2000 | 2260х2740х1050 | 130/170 | 4,40 |
ЗП 250В | 2500х2000 | 2760х2800х1050 | 130/220 | 5,50 |
ЗП 300В | 3000х2500 | 3320х3340х1050 | 160/220 | 7,50 |
ЗП 400В | 4000х2500 | 4360х3460х1050 | 180/280 | 9,90 |
Трубы железобетонные прямоугольного сечения - водопропускные (звенья прямоугольных труб) предназначенные для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. Звенья и откосные стенки прямоугольных водопропускных труб изготовлены из тяжелого бетона. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначаются в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. Продукция соответствует техническим требованиям ШИФР 2119 РЧ
Более подробную информацию о звеньях вы можете прочитать здесь