Наименование, марка, тип | Диаметр условного прохода, мм | Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Вес, тн | ||
Трубы для микротоннелирования диаметром 600 мм | ||||||
ТС 60.30-4 М | 600 | 860 | 130 | 2,20 | ||
ТС 60.30 - 4 МО (с втулками для бентонита) | 600 | 860 | 130 | 2,20 | ||
ТС 60.30-5 М | 600 | 860 | 130 | 2,20 | ||
ТС 60.30 - 5 МО (с втулками для бентонита) | 600 | 860 | 130 | 2,20 | ||
Трубы для микротоннелирования диаметром 800 мм | ||||||
ТС 80.30-4 М | 800 | 1097 | 148,5 | 3,22 | ||
ТС 80.30 - 4 МО (с втулками для бентонита) | 800 | 1097 | 148,5 | 3,22 | ||
ТС 80.30-5М | 800 | 1097 | 148,5 | 3,22 | ||
ТС 80.30 - 5 МО (с втулками для бентонита) | 800 | 1097 | 148,5 | 3,22 | ||
Трубы для микротоннелирования диаметром 1000 мм | ||||||
ТС 100.30-4 М | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
ТС 100.30 - 4 МО (с втулками для бентонита) | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
ТС 100.30- 5 М | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
ТС 100.30 - 5 МО (с втулками для бентонита) | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
ТС 100.30- 6 М | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
ТС 100.30 - 6 МО (с втулками для бентонита) | 1000 | 1307 | 153,5 | 4,10 | ||
Трубы для микротоннелирования диаметром 1200 мм | ||||||
ТС 120.30-4 М | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
ТС 120.30 - 4 МО (с втулками для бентонита) | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
ТС 120.30 - 5 M | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
ТС 120.30 - 5 МО (с втулками для бентонита) | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
ТС 120.30 - 6 M | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
ТС 120.30 - 6 МО (с втулками для бентонита) | 1200 | 1490 | 145 | 4,80 | ||
Трубы для микротоннелирования диаметром 1500 мм | ||||||
ТС 150.30- 5М | 1500 | 1780 | 140 | 5,42 | ||
ТС 150.30 - 5 МО (с втулками для бентонита) | 1500 | 1780 | 140 | 5,42 | ||
ТС 150.30 - 6 M | 1500 | 1780 | 140 | 5,42 | ||
ТС 150.30 - 6 МО (с втулками для бентонита) | 1500 | 1780 | 140 | 5,42 |
Более подробную информацию о трубах для микротоннелирования вы можете прочитать в публикации.