Наименование, маркировка труб | Диаметр условного прохода, d, мм | Диаметр раструбного соединения, наружный d1, мм | Диаметр раструбного соединения, внутренний d2, мм | Толщина стенки, b, мм | Длина трубы рабочая L / полная L1, мм | Вес, тн |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 300 мм | ||||||
ТБ 30.25-2 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
ТБ 30.25-3 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм | ||||||
ТБ 40.25-2 | 400 | 660 | 524 | 55 | 2500/2600 | 0,60 |
ТБ 40.25-3 | 400 | 660 | 524 | 55 | 2500/2600 | 0,60 |
ТБ 40.25-4 | 400 | 660 | 524 | 55 | 2500/2600 | 0,60 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм | ||||||
ТБ 50.25-2 | 500 | 780 | 636 | 70 | 2500/2600 | 0,90 |
ТБ 50.25-3 | 500 | 780 | 636 | 70 | 2500/2600 | 0,90 |
ТБ 50.25-4 | 500 | 780 | 636 | 70 | 2500/2600 | 0,90 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм | ||||||
ТБ 60.25-2 | 600 | 910 | 752 | 75 | 2500/2600 | 1,13 |
ТБ 60.25-3 | 600 | 910 | 752 | 75 | 2500/2600 | 1,13 |
ТБ 60.25-4 | 600 | 910 | 752 | 75 | 2500/2600 | 1,13 |
ТБ 60.50-2 | 600 | 940 | 754 | 65 | 5000/5185 | 1,90 |
ТБ 60.50-3 | 600 | 940 | 754 | 65 | 5000/5185 | 1,90 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм | ||||||
ТБ 80.25-2 | 800 | 1140 | 980 | 80 | 2500/2600 | 1,64 |
ТБ 80.25-3 | 800 | 1140 | 980 | 80 | 2500/2600 | 1,64 |
ТБ 80.25-4 | 800 | 1140 | 980 | 80 | 2500/2600 | 1,64 |
ТБ 80.25-5 | 800 | 1140 | 980 | 80 | 2500/2600 | 1,64 |
ТБ 80.50-2 | 800 | 1152 | 955 | 65 | 5000/5195 | 2,48 |
ТБ 80.50-3 | 800 | 1152 | 955 | 65 | 5000/5195 | 2,48 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм | ||||||
ТБ 100.25-2 | 1000 | 1405 | 1217 | 110 | 2500/2620 | 2,75 |
ТБ 100.25-3 | 1000 | 1405 | 1217 | 110 | 2500/2620 | 2,75 |
ТБ 100.25-4 | 1000 | 1445 | 1217 | 130 | 2500/2620 | 3,20 |
ТБ 100.25-5 | 1000 | 1445 | 1217 | 130 | 2500/2620 | 3,20 |
ТБ 100.50-2 | 1000 | 1348 | 1175 | 75 | 5000/5195 | 3,60 |
ТБ 100.50-3 | 1000 | 1348 | 1175 | 75 | 5000/5195 | 3,60 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм | ||||||
ТБ 120.25-2 | 1200 | 1670 | 1436 | 120 | 2500/2620 | 3,63 |
ТБ 120.25-3 | 1200 | 1670 | 1436 | 120 | 2500/2620 | 3,63 |
ТБ 120.25-4 | 1200 | 1670 | 1436 | 140 | 2500/2620 | 4,00 |
ТБ 120.25-5 | 1200 | 1670 | 1436 | 140 | 2500/2620 | 4,00 |
ТБ 120.50-2 | 1200 | 1660 | 1397 | 85 | 5000/5195 | 5,00 |
ТБ 120.50-3 | 1200 | 1660 | 1397 | 85 | 5000/5195 | 5,00 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм | ||||||
ТБ 140.25-2 | 1400 | 1920 | 1670 | 135 | 2500/2620 | 4,70 |
ТБ 140.25-3 | 1400 | 1920 | 1670 | 135 | 2500/2620 | 4,70 |
ТБ 140.25-4 | 1400 | 1920 | 1670 | 150 | 2500/2620 | 4,90 |
ТБ 140.25-5 | 1400 | 1920 | 1670 | 150 | 2500/2620 | 4,90 |
ТБ 140.50-2 | 1400 | 1900 | 1617 | 95 | 5000/5225 | 6,70 |
ТБ 140.50-3 | 1400 | 1900 | 1617 | 95 | 5000/5225 | 6,70 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм | ||||||
ТБ 160.25-2 | 1600 | 2050 | 1840 | 130 | 2500/2620 | 4,85 |
ТБ 160.25-3 | 1600 | 2050 | 1840 | 130 | 2500/2620 | 4,85 |
ТБ 160.25-4 | 1600 | 2050 | 1840 | 160 | 2500/2620 | 5,87 |
ТБ 160.25-5 | 1600 | 2050 | 1840 | 160 | 2500/2620 | 5,87 |
ТБ 160.50-2 | 1600 | 2140 | 1841 | 105 | 5000/5225 | 8,20 |
ТБ 160.50-3 | 1600 | 2140 | 1841 | 105 | 5000/5225 | 8,20 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм | ||||||
ТБ 200.25-2 | 2000 | 2446 | 2210 | 150 | 2500/2620 | 6,76 |
ТБ 200.25-3 | 2000 | 2446 | 2210 | 150 | 2500/2620 | 6,76 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм с плоским основанием | ||||||
ТБП 200.25-2 | 2000 | 2450 | 2230 | 200 | 2500/2630 | 9,70 |
ТБП 200.25-3 | 2000 | 2450 | 2230 | 200 | 2500/2630 | 9,70 |
ТБП 200.25-4 | 2000 | 2450 | 2230 | 200 | 2500/2630 | 9,70 |
ТБП 200.25-5 | 2000 | 2450 | 2230 | 200 | 2500/2630 | 9,75 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм с плоским основанием | ||||||
ТБП 240.25-2 | 2400 | 2900 | 2638 | 200 | 2500/2630 | 12,10 |
ТБП 240.25-3 | 2400 | 2900 | 2638 | 200 | 2500/2630 | 12,10 |
Трубы типа ТБ - железобетонные безнапорные раструбные с круглым отверстием, изготавливаются из тяжелого бетона, и предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам.
Тип ТБ и ТС - железобетонные цилиндрические раструбные с упорным буртиком (ТБ) или ступенчатой поверхностью втулочного конца трубы (ТС) и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами.
Изготавливаем трубы соответствующие следующим группам по несущей способности:
- 2-я группа (2) - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 4-х метров
- 3-я группа (3) - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 6-ти метров
- 4-я группа (4) - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 8-ми метров
- 5-я группа (5) - при расчетной высоте засыпки грунтом до верха основной цилиндрической части трубы не более 10-ти метров