Офис: МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3
Производство: Рублевский проезд, д. 18, (495) 640-04-12

Элементы трубопереездов под автодорогой ТПР
Наименование изделия, марка, тип Геометрические размеры, мм Вес изделия, тн
Портальные стенки
ОД-5 2000х1500х200, D-820 1,20
ОДН-5 2000х1500х200, D-630 1,33
ОД-6 2000х1500х200, D-920 1,13
ОДН-6 2000х1500х200, D-740 1,25
П 8.14 2720х1450х350, D-800 3,38
П 10.14 2720х1450х350, D-1000 3,13
П 10.15 2720х1500х350, D-1000 3,23
П 12.17 2930х1700х350, D-1200 3,78
П 12.18 2930х1750х350, D-1200 3,90
П 14.16 3150х1620х350, D-1400 3,65
П 14.19 3150х1900х350, D-1400 4,33
П 14.20 3150х1950х350, D-1400 4,58
П 16.18 3350х1840х350, D-1600 4,00
П 16.21 3350х2140х350, D-1600 5,05
П 16.22 3350х2200х350, D-1600 5,15
Лекальные блоки/фундаментальное основание звеньев труб
Ф 20.80 1995х1130х420, R-480 1,78
Ф 20.1 2000х1160х430, R-610 1,85
Ф 12.1 1250х1160х430, R-610 1,11
Ф 20.2 2000х1320х460, R-720 2,19
Ф 20.3 2000х1460х490, R-820 2,51
Ф 12.2 1250х1320х460, R-720 1,31
Ф 12.3 1250х1460х490, R-820 1,50
Ф 20.4 2000х1620х520, R-930 2,88
Ф 12.4 1250х1620х520, R-930 1,73
Откосные стенки (откосные крылья)
К-14 (лев) 2700х2550х300 3,88
К-14 (прав) 2700х2550х300 3,88
К-16 (лев) 2900х2860х300 4,58
К-16 (прав) 2900х2860х300 4,58
Сделать заказ