Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес изделия, тн |
Звенья с плоским опиранием Ø1000 мм | |||
ЗКП 1.100 | D-1000, L-1000 | 100 | 1,00 |
ЗКП 1.200 | D-1000, L-2000 | 100 | 2,00 |
ЗКП 2.100 | D-1000, L-1000 | 120 | 1,20 |
ЗКП 2.200 | D-1000, L-2000 | 120 | 2,40 |
ЗКП 19.100 | D-1000, L-1000 | 100 | 1,00 |
ЗКП 19.200 | D-1000, L-2000 | 100 | 2,00 |
Звенья с плоским опиранием Ø1500 мм | |||
ЗКП 5.100 | D-1500, L-1000 | 140 | 2,15 |
ЗКП 5.200 | D-1500, L-2000 | 140 | 4,30 |
ЗКП 6.100 | D-1500, L-1000 | 160 | 2,40 |
ЗКП 6.200 | D-1500, L-2000 | 160 | 4,80 |
ЗКП 7.100 | D-1500, L-1000 | 220 | 3,30 |
ЗКП 7.200 | D-1500, L-2000 | 220 | 6,60 |
Звенья с плоским опиранием Ø2000 мм | |||
ЗКП 8.100 | D-2000, L-1000 | 160 | 3,30 |
ЗКП 8.200 | D-2000, L-2000 | 160 | 6,60 |
ЗКП 9.100 | D-2000, L-1000 | 200 | 4,05 |
ЗКП 9.200 | D-2000, L-2000 | 200 | 8,10 |
ЗКП 10.100 | D-2000, L-1000 | 240 | 4,80 |
ЗКП 10.200 | D-2000, L-2000 | 240 | 9,60 |
Более подробную информацию о звеньях вы можете прочитать здесь